Động cơ giảm tốc HITACHI GA-Series
- Mã SP: GA-Series
Liên hệ
Small size and light weight
Long life
Adopt double seal structure
Set-up High-efficiency motor is available
Output range: 0.4kW~11kW
For medium lords (General purposes)
Suitable to medium impact loads.
It can operate at least 10-hours/day when a constant loads or light impact loads are applie
Long life
Adopt double seal structure
Set-up High-efficiency motor is available
Output range: 0.4kW~11kW
For medium lords (General purposes)
Suitable to medium impact loads.
It can operate at least 10-hours/day when a constant loads or light impact loads are applie
Thông tin chi tiết
- Output range : 0.4~11kW
- For medium lords (General purpose)
Model List
| rpm (min-1) | 50Hz | 500 | 300 | 150 | 100 | 75 | 50 | 37.5 | 33 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 7.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60Hz | 600 | 360 | 180 | 120 | 90 | 60 | 45 | 40 | 36 | 30 | 24 | 18 | 12 | 9 | |
| Approx. Gear Ratio | 1/3 | 1/5 | 1/10 | 1/15 | 1/20 | 1/30 | 1/40 | 1/45 | 1/50 | 1/60 | 1/75 | 1/100 | 1/150 | 1/200 | |
| Foot Mount | 0.4kW | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 0.75kW | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 1.5kW | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 2.2kW | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 3.7kW | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 5.5kW | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | |
| 7.5kW | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | — | |
| 11kW | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — | — | |
| Flange Mount | 0.4kW | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — | — | — |
| 0.75kW | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — | — | — | |
| 1.5kW | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — | — | — | |
| 2.2kW | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — | — | — | |
| 3.7kW | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 5.5kW | — | — | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 7.5kW | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Foot Mount with Brake | 0.4kW | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 0.75kW | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 1.5kW | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 2.2kW | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 3.7kW | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 5.5kW | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | |
| 7.5kW | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
Hỏi đáp
Sản phẩm cùng loại
Không có dữ liệu.

















